Ballon anti-bélier sans vessie vertical
Réservoir vertical à compresseur, sans vessie ni membrane — 2 000 L à 35 000 L — 6 à 30 bar
Réservoir anti-bélier vertical fonctionnant sans vessie ni membrane : le coussin d’air est régénéré par un compresseur asservi au niveau d’eau, plutôt que par un élément élastomère interchangeable. Ce principe supprime la pièce d’usure la plus sollicitée des réservoirs à vessie et convient particulièrement aux grosses capacités et aux exploitants souhaitant limiter les interventions de maintenance sur organe interne.
| Connexion | Bride (DN250 — DN700 selon capacité) |
|---|---|
| Volume | 2 000 L — 35 000 L |
| Pression | 6 à 30 bar selon modèle |
| Orientation | Verticale |
| Régulation | Compresseur asservi au niveau d’eau |
| Trou d’homme | DN400 (2 000—15 000 L) / DN500 (18 000—35 000 L) |
- Pas de vessie/membrane à remplacer — pas d’usure d’élastomère
- Coussin d’air régénéré automatiquement par compresseur asservi au niveau
- Raccordement process à bride, DN croissant avec la capacité (DN250 à DN700)
- Trou d’homme pour inspection et maintenance interne
- Adapté aux grosses capacités (jusqu’à 35 000 L) et aux réseaux exigeant une disponibilité élevée
Plage : 2 000 L — 35 000 L — Pression : 6 à 30 bar selon modèle — Raccordement : bride (DN250 — DN700)
| Volume (L) | Pression (bar) | Ø (mm) | Hauteur (mm) | Raccordement |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6–30 | 1200 | 3300 | DN250–DN350 |
| 3000 | 6–30 | 1200 | 4300 | DN250–DN350 |
| 5000 | 6–30 | 1500 | 4500 | DN250–DN350 |
| 6000 | 6–30 | 1500 | 5150 | DN250–DN350 |
| 8000 | 6–30 | 1600 | 5800 | DN250–DN350–DN500 |
| 10000 | 6–30 | 1600 | 6770 | DN250–DN350–DN500 |
| 12500 | 6–30 | 1800 | 7090 | DN250–DN350–DN500 |
| 15000 | 6–30 | 2000 | 6700 | DN250–DN350–DN500 |
| 18000 | 6–30 | 2200 | 6225 | DN250–DN350–DN500–DN700 |
| 20000 | 6–30 | 2200 | 6900 | DN250–DN350–DN500–DN700 |
| 22500 | 6–30 | 2200 | 7300 | DN250–DN350–DN500–DN700 |
| 25000 | 6–30 | 2300 | 7575 | DN250–DN350–DN500–DN700 |
| 27500 | 6–30 | 2300 | 8175 | DN250–DN350–DN500–DN700 |
| 30000 | 6–30 | 2500 | 7600 | DN250–DN350–DN500–DN700 |
| 32500 | 6–30 | 2500 | 8300 | DN250–DN350–DN500–DN700 |
| 35000 | 6–30 | 2500 | 9000 | DN250–DN350–DN500–DN700 |
Dimensions indicatives. Trou d’homme DN400 pour 2 000 à 15 000 L, DN500 au-delà. Pour capacités supérieures à 35 000 L ou pression hors standard : nous consulter.
| Composant | Matière |
|---|---|
| Corps | Acier au carbone (ex. S275JR / P265GH selon capacité), revêtement anticorrosion |
| Compresseur | Groupe compresseur avec asservissement de niveau |
| Boulonnerie bride | Acier zingué / inox en option |
| Trou d’homme | DN400 ou DN500 selon capacité |
Revêtement époxy — corps
250 μm — Peinture époxy bi-composant appliquée par poudrage électrostatique après grenaillage SA 2.5. Épaisseur minimale 250 μm intérieur et extérieur.
Disque — protection
≥ 200 μm — Fonte GGG40 avec revêtement époxy, ou disque en acier inoxydable AISI 316 en option selon application.
Axe — inox AISI 420
AISI 420 — Axe en acier inoxydable martensitique assurant une résistance optimale à la corrosion et à l’usure mécanique dans le temps.
Boulonnerie
Inox A2-70 / A4-80 — Acier zingué bichromaté en standard. Disponible en inox A2-70 / A4-80 pour environnements agressifs.
Normes de référence : le revêtement époxy est conforme aux exigences de la norme EN 14901 (revêtements intérieurs de robinetterie pour eau potable) et GSK. La préparation de surface est effectuée par grenaillage selon ISO 8501-1 grade SA 2.5 avant application du revêtement.
Besoin d’un devis ou d’une configuration spécifique pour cette référence ? Notre équipe technique vous répond avec le dimensionnement adapté à votre installation.
Demander un devis pour cette référence