Ballon anti-bélier vertical
Réservoir à vessie amovible — 100 L à 35 000 L — 25 bar (au-delà de 2 000 L : selon CODAP)
Réservoir hydropneumatique vertical à vessie amovible, destiné à absorber les ondes de surpression provoquées par un arrêt de pompe, une fermeture rapide de vanne ou une coupure d’alimentation. La vessie amortit la variation brutale de débit et protège durablement les conduites, raccords et organes de robinetterie du réseau. Gamme complète de 100 L à 35 000 L, sortie sur le fond, 25 bar en standard.
| Connexion | Bride (DN50 — DN150 jusqu’à 2 000 L) |
|---|---|
| Volume | 100 L — 35 000 L |
| Pression | 25 bar standard — au-delà de 2 000 L, selon CODAP |
| Orientation | Verticale, sortie sur le fond |
| Vessie | Butyle interchangeable, qualité alimentaire (ACS) |
- Vessie butyle interchangeable, qualité alimentaire (Attestation de Conformité Sanitaire)
- Revêtement intérieur époxy alimentaire, revêtement extérieur laque polyuréthane anticorrosion
- Raccordement process à bride sur toute la gamme — aucune version filetée en entrée/sortie principale
- Grandes capacités (> 2 000 L) dimensionnées selon code de construction (CODAP) — étude au cas par cas
- Garantie 12 mois hors pièces d’usure, pièces détachées disponibles 30 ans
Plage : 100 L — 35 000 L — Raccordement : bride, sortie sur le fond
| Volume (L) | Pression (bar) | Ø (mm) | Hauteur totale (mm) | Entraxe bride Ø (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 630 | 807 | 560 | 104 |
| 200 | 25 | 630 | 1132 | 560 | 147 |
| 300 | 25 | 630 | 1457 | 560 | 190 |
| 500 | 25 | 630 | 2107 | 560 | 276 |
| 750 | 25 | 850 | 1912 | 755 | 415 |
| 1000 | 25 | 850 | 2412 | 755 | 525 |
| 1500 | 25 | 1000 | 2495 | 905 | 756 |
| 2000 | 25 | 1000 | 3195 | 905 | 971 |
| 3000 | selon CODAP | 1200 | 3800 | — | — |
| 4000 | selon CODAP | 1200 | 4100 | — | — |
| 5000 | selon CODAP | 1500 | 3500 | — | — |
| 6000 | selon CODAP | 1500 | 4300 | — | — |
| 7000 | selon CODAP | 1500 | 4800 | — | — |
| 8000 | selon CODAP | 1500 | 5300 | — | — |
| 9000 | selon CODAP | 1500 | 5800 | — | — |
| 10000 | selon CODAP | 2100 | 3800 | — | — |
| 12000 | selon CODAP | 2100 | 4400 | — | — |
| 15000 | selon CODAP | 2100 | 5300 | — | — |
| 18000 | selon CODAP | 2100 | 6100 | — | — |
| 20000 | selon CODAP | 2100 | 6700 | — | — |
| 25000 | selon CODAP | 2500 | 6000 | — | — |
| 30000 | selon CODAP | 2500 | 7200 | — | — |
| 35000 | selon CODAP | 3000 | 6100 | — | — |
Dimensions et poids indicatifs, cotes pouvant être modifiées sans préavis. Raccordement process à bride, sortie sur le fond. Entraxe bride non documenté pour les grandes capacités (« — »), dimensionnées selon CODAP — nous consulter. Au-delà de 35 000 L ou pour une pression hors standard : nous consulter également. Poids non communiqué pour les grandes capacités (« — »).
| Composant | Matière |
|---|---|
| Corps | Acier au carbone, revêtement époxy alimentaire (int.) / polyuréthane (ext.) |
| Vessie | Butyle interchangeable, qualité alimentaire avec ACS |
| Boulonnerie bride | Acier zingué / inox en option |
| Pieds support | 3 pieds (petites/moyennes capacités) à 4 pieds (grandes capacités) |
Revêtement époxy — corps
250 μm — Peinture époxy bi-composant appliquée par poudrage électrostatique après grenaillage SA 2.5. Épaisseur minimale 250 μm intérieur et extérieur.
Disque — protection
≥ 200 μm — Fonte GGG40 avec revêtement époxy, ou disque en acier inoxydable AISI 316 en option selon application.
Axe — inox AISI 420
AISI 420 — Axe en acier inoxydable martensitique assurant une résistance optimale à la corrosion et à l’usure mécanique dans le temps.
Boulonnerie
Inox A2-70 / A4-80 — Acier zingué bichromaté en standard. Disponible en inox A2-70 / A4-80 pour environnements agressifs.
Normes de référence : le revêtement époxy est conforme aux exigences de la norme EN 14901 (revêtements intérieurs de robinetterie pour eau potable) et GSK. La préparation de surface est effectuée par grenaillage selon ISO 8501-1 grade SA 2.5 avant application du revêtement.
Besoin d’un devis ou d’une configuration spécifique pour cette référence ? Notre équipe technique vous répond avec le dimensionnement adapté à votre installation.
Demander un devis pour cette référence