Vanne papillon centrée — Type WAFER
Entre brides (Wafer) — DN40 à DN800 — PN10/PN16
Vanne à papillon centrée entre brides suivant EN 558 série 20. Corps en fonte ductile GGG40 avec revêtement époxy intégral. Manchette EPDM vulcanisée couvrant l’intégralité de la surface intérieure — aucun joint de bride supplémentaire requis. Étanchéité bidirectionnelle garantie. Conception compacte à faible face-à-face, idéale pour les installations optimisées.
| Connexion | Entre brides (Wafer) |
|---|---|
| Corps | Fonte ductile GGG40 |
| DN | DN40 — DN800 |
| PN | PN10 / PN16 |
| Face-à-face | EN 558 — Série 20 |
| Température | −10 °C à +80 °C (EPDM std) |
| Norme | EN 593 / EN 1074-2 |
| Étanchéité | EN 12266-1 Classe A |
- Manchette EPDM couvrant intégralement la surface intérieure
- Joint de bride intégré — aucun joint supplémentaire
- Étanchéité bidirectionnelle — installation dans les deux sens
- Revêtement époxy intérieur/extérieur ≥ 250 μm
- Axe AISI 420 totalement protégé du fluide
- Paliers Téflon/Bronze auto-lubrifiants — faible couple
- Platine ISO 5211 — compatible tous actionneurs
- Manchette interchangeable sur site — maintenance simplifiée
| Composant | Matière |
|---|---|
| Corps | Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) — Revêtement époxy ≥ 250 μm |
| Disque (papillon) | Fonte ductile GGG40 (standard) / AISI 316 en option |
| Axe | Acier inoxydable AISI 420 (X20Cr13) — Conception anti-éjection |
| Manchette | EPDM conforme eau potable — NBR / PTFE / Viton disponibles |
| Paliers | Bronze B-62 / PTFE auto-lubrifiant (selon DN) |
| Joint torique | NBR |
| Revêtement corps | Époxy bi-composant intérieur/extérieur ≥ 250 μm (SA 2.5) |
| Rondelle / Circlip | Acier (DN 40–200) — Bronze B-62 / Acier (DN 250–300) |
Pression : PN10 / PN16 — Face-à-face : EN 558 série 20 — Raccordement : EN 1092 PN10/16, ANSI-150, BS Table E/D, JIS 5K/10K
| DN | A (mm) | B (mm) | E (mm) | I (mm) | SW (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | ISO 5211 | Poids PN10 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 181 | 125 | 33 | 22 | 11 | 50 | 6,5 | F05 | 1,60 |
| 50 | 202 | 140 | 43 | 22 | 11 | 50 | 6,5 | F05 | 2,20 |
| 65 | 225 | 156 | 46 | 21 | 11 | 50 | 6,5 | F05 | 3,10 |
| 80 | 253 | 161 | 46 | 21 | 11 | 50 | 6,5 | F05 | 3,40 |
| 100 | 288 | 181 | 52 | 21 | 11 | 50 | 6,5 | F05 | 4,70 |
| 125 | 310 | 195 | 56 | 20 | 14 | 70 | 8,5 | F07 | 7,90 |
| 150 | 340 | 210 | 56 | 22 | 14 | 70 | 8,5 | F07 | 9,20 |
| 200 | 394 | 237 | 60 | 22 | 17 | 70 | 8,5 | F07 | 13,10 |
| 250 | 464 | 262 | 68 | 28 | 22 | 102 | 11 | F10 | 21,50 |
| 300 | 540 | 300 | 78 | 28 | 22 | 125 | 14 | F12 | 32,80 |
| 350 | 620 | 340 | 78 | 27 | 27 | 150 | 125 | F-12 | 47 |
| 400 | 662 | 360 | 102 | 27 | 27 | 150 | 125 | F-12 | 68 |
| 450 | 736 | 390 | 114 | 36 | 36 | 175 | 140 | F-14 | 98 |
| 500 | 790 | 420 | 127 | 36 | 36 | 175 | 140 | F-14 | 130 |
| 600 | 960 | 495 | 154 | 46 | 46 | 210 | 165 | F-16 | 192 |
| 700 | 1110 | 575 | 165 | 90 | 80 | 300 | 254 | F-25 | 312 |
| 800 | 1245 | 620 | 190 | 90 | 80 | 300 | 254 | F-25 | 430 |
E = face-à-face | B = Ø extérieur corps | A = Ø extérieur bride sup. | I = alésage axe | SW = carré axe | d3 = cercle perçage bride sup. | d4 = Ø trou bride sup. | Poids indicatif PN10, axe nu sans actionneur.
Revêtement époxy — corps
250 μm — Peinture époxy bi-composant appliquée par poudrage électrostatique après grenaillage SA 2.5. Épaisseur minimale 250 μm intérieur et extérieur.
Disque — protection
≥ 200 μm — Fonte GGG40 avec revêtement époxy, ou disque en acier inoxydable AISI 316 en option selon application.
Axe — inox AISI 420
AISI 420 — Axe en acier inoxydable martensitique assurant une résistance optimale à la corrosion et à l’usure mécanique dans le temps.
Boulonnerie
Inox A2-70 / A4-80 — Acier zingué bichromaté en standard. Disponible en inox A2-70 / A4-80 pour environnements agressifs.
Normes de référence : le revêtement époxy est conforme aux exigences de la norme EN 14901 (revêtements intérieurs de robinetterie pour eau potable) et GSK. La préparation de surface est effectuée par grenaillage selon ISO 8501-1 grade SA 2.5 avant application du revêtement.
